901296261 8018031000427 901296261
Nuovo
Disponibili: 0 pezzo pezzi
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Informazioni nutrizionali | per 2 barrette |
Valore energetico | 230 kcal |
Proteine | 14,9 g |
Carboidrati | 28,5 g |
di cui zuccheri | 21,7 g |
Grassi | 6,5 g |
di cui ac. grassi saturi | 2,9 g |
mono-insaturi | 1,6 g |
poli-insaturi | 1,3 g |
ac. Linoleico | 1,2 g |
Fibre alimentari | 3,6 g |
Frutto oligo-saccaridi | 2,3 g |
Sodio | 190,3 mg |
Calcio | 254,2 mg |
Rame | 0,4 mg |
Ferro | 6,8 mg |
Iodio | 58,9 µg |
Magnesio | 60,1 mg |
Manganese | 0,4 mg |
Fosforo | 394,9 mg |
Potassio | 523,9 mg |
Selenio | 18,6 µg |
Zinco | 4,3 mg |
Vitamina A | 217 µg |
Vitamina E | 3,1 mg |
Vitamina C | 19,8 mg |
Vitamina D | 1,9 µg |
Vitamina B1 | 0,4 mg |
Vitamina B2 | 0,7 mg |
Niacina | 5,9 mg |
Acido Pantotenico | 1,4 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Biotina | 5,0 µg |
Acido Folico | 62 µg |
Vitamina B12 | 1,0 µg |
Confezione da 12 barrette, gusto cioccolato
Modo d'uso: Si consiglia di sostituire 1 pasto principale con 2 barrette accompagnate da una bevanda.
tipo alimento | barrette |
Il presente sito web aderisce alla nuova normativa europea in materia di tutela dei dati personali, comunemente denominata GDPR ed in dettaglio il Regolamento Europeo 2016/679, ed utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli. Ulteriori dettali: La nostra Privacy Policy