971391697 8000300365061 971391697
Nuovo
Disponibili: 8 pezzo pezzi
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Informazioni nutrizionali | Per 2 tavolette (10g) | Per 3 tavolette (15g) |
Energia | 56 kcal / 230 kj | 84 kcal / 345 kj |
Grassi di cui saturi | 4,4 g 2,6 g | 6,6 g 3,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 3 g 2,6 g | 4,5 g 3,9 g |
Fibre | 0,82 g | 1,23 g |
Proteine | 0,62 g | 0,93 g |
Sale | 0,006 g | 0,009 g |
Vitamina A | 680 ug | 1020 ug |
Vitamina D | 4,2 ug | 6,3 ug |
Vitamina E | 6 mg | 9 mg |
Vitamina C | 52 mg | 78 mg |
Vitamian B1 | 1 mg | 1,5 mg |
Vitamina B2 | 1,2 mg | 1,8 mg |
Niacina | 14 mg | 21 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 1,8 mg |
Acido folico | 150 ug | 225 ug |
Vitamina B12 | 0,85 ug | 1,29 ug |
biotina | 100 ug | 150 ug |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 6,9 mg |
calcio | 175 mg | 264 mg |
fosforo | 195 mg | 294 mg |
magnesio | 80 mg | 120 mg |
ferro | 3,6 mg | 5,4 mg |
zinco | 3,4 mg | 5,1 mg |
Meritene vitachoco fondente vitamine e minerali 15pz
Modo d'uso:
Da 1 a 3 cioccolatini di Meritene® Vitachoco al giorno.
Il presente sito web aderisce alla nuova normativa europea in materia di tutela dei dati personali, comunemente denominata GDPR ed in dettaglio il Regolamento Europeo 2016/679, ed utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli. Ulteriori dettali: La nostra Privacy Policy